| 序号 | 行政处罚 决定书文号 |
案件名称 | 违法企业名称或 违法自然人姓名 |
违法企业 组织机构代码 |
法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的 种类和依据 |
行政处罚的履行 方式和期限 |
作出处罚的机关 名称和日期 |
| 9704 | 2252400818 | 客运出租 | 方岷 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.11 |
| 9703 | 2252400816 | 客运出租 | 翟江涛 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.11 |
| 9702 | 2252400813 | 客运出租 | 段彪 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.11 |
| 9701 | 2252400801 | 客运出租 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9700 | 2252400800 | 客运出租 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9699 | 2252400799 | 客运出租 | 上海久柏易游信息科技有限公司 | 91310107MA1G03415M | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9698 | 2252400798 | 客运出租 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9697 | 2252400797 | 客运出租 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9696 | 2252400796 | 客运出租 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9695 | 2252400795 | 客运出租 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9694 | 2252400794 | 客运出租 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9693 | 2252400811 | 客运出租 | 黎斌 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9692 | 2252400809 | 客运出租 | 李明 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9691 | 2252400807 | 客运出租 | 余翠虎 | / | / | 擅自从事出租汽车经营 | 上海市出租汽车管理条例 | 罚款10000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9690 | 2252400806 | 客运出租 | 张宏伟 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9689 | 2252400803 | 客运出租 | 刘燕龙 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9688 | 2252400810 | 客运出租 | 黎俊飞 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9687 | 2252400808 | 客运出租 | 徐宏军 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9686 | 2252400805 | 海事 | 孙后夫 | / | / | 船长未保证船舶携带符合法定... | 中华人民共和国船员条例 | 罚款2000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |
| 9685 | 2252400802 | 客运出租 | 张桂英 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.10 |


