| 序号 | 行政处罚 决定书文号 |
案件名称 | 违法企业名称或 违法自然人姓名 |
违法企业 组织机构代码 |
法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的 种类和依据 |
行政处罚的履行 方式和期限 |
作出处罚的机关 名称和日期 |
| 9664 | 2252400773 | 客运出租 | 北京假日阳光环球旅行社有限公司上海分公司 | 91310112MA1GBWU524 | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9663 | 2252400772 | 客运出租 | 北京假日阳光环球旅行社有限公司上海分公司 | 91310112MA1GBWU524 | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9662 | 2252400771 | 客运出租 | 北京假日阳光环球旅行社有限公司上海分公司 | 91310112MA1GBWU524 | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9661 | 2252400764 | 海事 | 安徽省池州鸿达船务有限责任公司 | 91341723752999259K(1-1) | / | 未在规定的甚高频通信频道上... | 中华人民共和国内河交通安全... | 罚款2000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9660 | 2252400768 | 货运 | 上海西上海物流有限公司 | 91310114660731132A | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9659 | 2252400767 | 客运出租 | 李心意 | / | / | 擅自从事出租汽车经营 | 上海市出租汽车管理条例 | 罚款10000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9658 | 2252400766 | 客运出租 | 吴永辉 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9657 | 2252400770 | 客运出租 | 王天民 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9656 | 2252400769 | 客运出租 | 汪武国 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9655 | 2252400765 | 客运出租 | 刘文平 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2025.11.03 |
| 9654 | 2252400762 | 客运出租 | 南京领行科技股份有限公司上海分公司 | 91310113MA1GP4F658 | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.31 |
| 9653 | 2252400761 | 道路旅客运输 | 上海新腾巍客运有限公司 | 91310112MACBBPNP80 | / | 不按照包车客运标志牌载明的... | 道路旅客运输及客运站管理规定 | 罚款2000元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.30 |
| 9652 | 2252400760 | 停车 | 上海江南里物业管理有限公司 | 91310114MA7BG6KT8U | / | 擅自增设泊位 | 上海市停车场(库)管理办法 | 罚款200元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.29 |
| 9651 | 2252400759 | 货运 | 上海铭创供应链管理有限公司 | 91310114MA1GTKL18T | / | 1年内违法超限运输的货运车辆... | 公路安全保护条例 | 责令停产停业 | 嘉定区交通委员会 2025.10.28 |
| 9650 | 2252400758 | 海事 | 浙江鑫栋物流信息有限公司 | 91330521MACAXQW453(1/1) | / | 船舶进出内河港口,未按照规... | 中华人民共和国船舶安全监督... | 罚款5000元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.28 |
| 9649 | 2252400750 | 道路旅客运输 | 江苏海滨汽车运输有限公司 | 91320922697861088P | / | 不按照批准的配客站点停靠 | 道路旅客运输及客运站管理规定 | 罚款2000元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.28 |
| 9648 | 2252400756 | 港口 | 上海昶埠工贸有限公司 | 913101147569789659 | / | 未按照要求记录 | 上海市船舶污染防治条例 | 罚款10000元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.27 |
| 9647 | 2252400755 | 停车 | 上海望立物业管理有限公司 | 91310114676257463N | / | 擅自增设泊位 | 上海市停车场(库)管理办法 | 罚款200元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.27 |
| 9646 | 2252400752 | 客运出租 | 南京领行科技股份有限公司上海分公司 | 91310113MA1GP4F658 | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.27 |
| 9645 | 2252400751 | 客运出租 | 南京领行科技股份有限公司上海分公司 | 91310113MA1GP4F658 | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2025.10.27 |


