| 序号 | 行政处罚 决定书文号 |
案件名称 | 违法企业名称或 违法自然人姓名 |
违法企业 组织机构代码 |
法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的 种类和依据 |
行政处罚的履行 方式和期限 |
作出处罚的机关 名称和日期 |
| 8786 | 2242400859 | 非法客运 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8785 | 2242400857 | 货物运输 | 上海普天物流有限公司 | 913101157465031226 | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款3000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8784 | 2242400856 | 网约车 | 北京假日阳光环球旅行社有限公司上海分公司 | 91310112MA1GBWU524 | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8783 | 2242400858 | 网约车 | 蒋二涛 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8782 | 2242400855 | 网约车 | 栗胜伟 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8781 | 2242400854 | 网约车 | 马吾麦来 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8780 | 2242400853 | 网约车 | 向万和 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8779 | 2242400852 | 公路路政 | 上海旭樊国际物流有限公司 | 91310120MA1HL95PXY | / | 1年内违法超限运输的货运车辆... | 公路安全保护条例 | 停业整顿 | 嘉定区交通委员会 2024.9.6 |
| 8778 | 2242400851 | 公路路政 | 上海浩臣物流有限公司 | 91310114MA7B1CKQ81 | / | 1年内违法超限运输的货运车辆... | 公路安全保护条例 | 停业整顿 | 嘉定区交通委员会 2024.9.6 |
| 8777 | 2242400850 | 网约车 | 张紫阳 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.5 |
| 8776 | 2242400849 | 网约车 | 杨盛泉 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.5 |
| 8775 | 2242400848 | 网约车 | 朱中亮 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.5 |
| 8774 | 2242400847 | 网约车 | 柏春林 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.5 |
| 8773 | 2242400846 | 网约车 | 乔振胜 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.5 |
| 8772 | 2242400845 | 网约车 | 陆永利 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.5 |
| 8771 | 2242400844 | 客运出租 | 季号 | / | / | 个人从事非法客运活动第一次... | 上海市出租汽车管理条例 | 罚款10000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.5 |
| 8770 | 2242400843 | 货物运输 | 上海楼诚装卸运输有限公司 | 91310114771462246P | / | 没有采取必要措施防止货物扬撒 | 中华人民共和国道路运输条例 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.4 |
| 8769 | 2242400839 | 海事 | 上海华欢水利工程养护有限公司 | 91310114554255128N | / | 船舶进出内河港口,未实施船... | 中华人民共和国船舶安全监督... | 罚款5000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.4 |
| 8768 | 2242400841 | 货物运输 | 王秀云 | / | / | 未落实每月对所属驾驶人开展... | 上海市道路交通管理条例 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.4 |
| 8767 | 2242400840 | 货物运输 | 王振 | / | / | 未落实每月对所属驾驶人开展... | 上海市道路交通管理条例 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.4 |


