| 序号 | 行政处罚 决定书文号 |
案件名称 | 违法企业名称或 违法自然人姓名 |
违法企业 组织机构代码 |
法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的 种类和依据 |
行政处罚的履行 方式和期限 |
作出处罚的机关 名称和日期 |
| 8806 | 2242400882 | 危险货运 | 上海顺鹰物流有限公司 | 91310116059329548T | / | 未按照规定制作危险货物运单 | 危险货物道路运输安全管理办法 | 罚款3500元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.19 |
| 8805 | 2242400883 | 客运出租 | 赵东友 | / | / | 个人从事非法客运活动第一次... | 上海市出租汽车管理条例 | 罚款10000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.19 |
| 8804 | 2242400879 | 港口 | 嘉定新木桥物资商行 | 913101141336461980 | / | 未查看接收单证;未按照要求记... | 上海市船舶污染防治条例 | 罚款2000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.18 |
| 8803 | 2242400881 | 货物运输 | 滕孝斌 | / | / | 未及时、如实报告生产安全事故 | 中华人民共和国安全生产法 | 罚款20000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.18 |
| 8802 | 2242400880 | 网约车 | 孙文浩 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.18 |
| 8801 | 2242400878 | 网约车 | 徐超 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.18 |
| 8800 | 2242400875 | 货物运输 | 上海澳鑫物流有限公司 | 91310120572719408X | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款5000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.14 |
| 8799 | 2242400874 | 海事 | 安徽港发航运有限公司 | / | / | 未按照规定开展船舶开航前自查 | 中华人民共和国船舶安全监督... | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.14 |
| 8798 | 2242400873 | 客运出租 | 上海岳岷汽车服务中心 | 91310120MADHGQ223F | / | 未按照规定办理备案 | 小微型客车租赁经营服务管理... | 罚款3000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.14 |
| 8797 | 2242400872 | 网约车 | 蔡有禄 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.14 |
| 8796 | 2242400871 | 网约车 | 张红星 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.14 |
| 8795 | 2242400870 | 公共汽车和电车 | 朱春耀 | / | / | 未加强车辆营运安全管理和营... | 上海市道路交通管理条例 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.14 |
| 8794 | 2242400867 | 货物运输 | 上海进极储运有限公司 | 913101145805668435 | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.13 |
| 8793 | 2242400866 | 货物运输 | 上海西上海物流有限公司 | 91310114660731132A | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.12 |
| 8792 | 2242400865 | 网约车 | 胡兴权 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告,罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.11 |
| 8791 | 2242400864 | 非法客运 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8790 | 2242400863 | 非法客运 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8789 | 2242400862 | 非法客运 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8788 | 2242400861 | 非法客运 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |
| 8787 | 2242400860 | 非法客运 | 滴滴出行科技有限公司上海分公司 | 91310114MA1GTPLA5P | / | 未取得经营许可的网约车平台... | 上海市查处车辆非法客运办法 | 罚款100000元 | 嘉定区交通委员会 2024.9.9 |


