| 序号 | 行政处罚 决定书文号 |
案件名称 | 违法企业名称或 违法自然人姓名 |
违法企业 组织机构代码 |
法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的 种类和依据 |
行政处罚的履行 方式和期限 |
作出处罚的机关 名称和日期 |
| 8906 | 2242401005 | 货运 | 徐毅红 | / | / | 未落实每月对所属驾驶人开展... | 上海市道路交通管理条例 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.26 |
| 8905 | 2242401004 | 货运 | 徐成武 | / | / | 未落实每月对所属驾驶人开展... | 上海市道路交通管理条例 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.26 |
| 8904 | 2242401003 | 货运 | 上海建睿危险品储运有限公司 | 913101087421061463 | / | 未按照规定制作危险货物运单 | 危险货物道路运输安全管理办法 | 罚款3500元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.25 |
| 8903 | 2242401001 | 路政 | 上海顺起货运代理服务中心(有限合伙) | 91310230MA1JWXA8XH | / | 1年内违法超限运输的货运车辆... | 公路安全保护条例 | 责令停产停业 | 嘉定区交通委员会 2024.11.25 |
| 8902 | 2242400998 | 货运 | 西上海汽车服务股份有限公司 | 91310000741167473L | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.25 |
| 8901 | 2242400997 | 货运 | 上海南翔食品股份有限公司 | 91310000607224326J | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.25 |
| 8900 | 2242401002 | 客运出租 | 杨海强 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.25 |
| 8899 | 2242400999 | 客运出租 | 王子磊 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.25 |
| 8898 | 2242400996 | 客运出租 | 方舟行(厦门)科技有限公司上海分公司 | 91310120MA1HP7QR6E | / | 服务车辆未取得《网络预约出... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.22 |
| 8897 | 2242400995 | 路政 | 上海双缘建筑绿化工程有限公司 | 913101140938223796 | / | 1 年内违法超限运输的货运车... | 公路安全保护条例 | 责令停产停业 | 嘉定区交通委员会 2024.11.22 |
| 8896 | 2242400992 | 客运出租 | 上海江诺实业有限公司 | 91310113MA1GPU5X37 | / | 未按照规定办理备案 | 小微型客车租赁经营服务管理... | 罚款3000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.22 |
| 8895 | 2242400994 | 客运出租 | 詹全茂 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.22 |
| 8894 | 2242400993 | 客运出租 | 赵现武 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.22 |
| 8893 | 2242400991 | 客运出租 | 钱斌 | / | / | 未取得《网络预约出租汽车驾... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 警告;罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.21 |
| 8892 | 2242400990 | 货运 | 上海安吉汽车运输有限公司 | 91310114760859723M | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款3000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.20 |
| 8891 | 2242400989 | 货运 | 上海立衡物流有限公司 | 91310114MA1GUMMP1P | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.20 |
| 8890 | 2242400988 | 货运 | 上海统强宝建筑材料有限公司 | 91310114772422633B | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.20 |
| 8889 | 2242400987 | 货运 | 魏玉朴 | / | / | 未落实每月对所属驾驶人开展... | 上海市道路交通管理条例 | 罚款1000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.20 |
| 8888 | 2242400985 | 客运出租 | 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 91310000MA1FL1A70X | / | 提供服务车辆未取得《网络预... | 网络预约出租汽车经营服务管... | 罚款30000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.19 |
| 8887 | 2242400986 | 货运 | 上海安吉迅达汽车运输有限公司 | 913101147033877740 | / | 未按照规定的周期和频次进行... | 道路运输车辆技术管理规定 | 罚款3000元 | 嘉定区交通委员会 2024.11.19 |


