索引号: | 发布机构: | ||
发文日期: | 2016年08月10日 | 主题分类: | 便民公告 |
关键词: |
江桥2路增能并延长末班车时间
通 告
为进一步方便江桥地区市民至轨交13号线的换乘,江桥2路自2016年8月15日首班车起调整时刻表,延长末班车时间。
原首末班时间:
鹤旋路金运路站5:20时至22:00时;海波路星华公路站6:00时至21:30时
延长后首末班时间:
鹤旋路金运路站5:20时至23:05时;海波路星华公路站6:00时至22:00时
调整后具体班次如下:
鹤旋路金运路(江桥万达) | 海波路星华公路 | |||||||
5:20 | 9:45 | 15:10 | 18:24 | 6:00 | 9:31 | 14:40 | 18:05 | |
5:40 | 10:00 | 15:20 | 18:36 | 6:20 | 9:43 | 14:55 | 18:15 | |
6:00 | 10:20 | 15:30 | 18:48 | 6:35 | 9:55 | 15:10 | 18:25 | |
6:15 | 10:40 | 15:40 | 19:00 | 6:45 | 10:10 | 15:25 | 18:35 | |
6:30 | 11:00 | 15:50 | 19:12 | 6:55 | 10:25 | 15:40 | 18:45 | |
6:45 | 11:20 | 16:00 | 19:24 | 7:05 | 10:40 | 15:55 | 18:55 | |
7:00 | 11:40 | 16:10 | 19:36 | 7:15 | 10:55 | 16:05 | 19:07 | |
7:12 | 12:00 | 16:20 | 19:48 | 7:25 | 11:15 | 16:15 | 19:19 | |
7:24 | 12:20 | 16:30 | 20:00 | 7:35 | 11:35 | 16:25 | 19:31 | |
7:36 | 12:40 | 16:40 | 20:15 | 7:45 | 11:55 | 16:35 | 19:43 | |
7:48 | 13:00 | 16:50 | 20:30 | 7:55 | 12:15 | 16:45 | 19:55 | |
8:00 | 13:15 | 17:00 | 20:45 | 8:07 | 12:35 | 16:55 | 20:07 | |
8:12 | 13:30 | 17:10 | 21:00 | 8:19 | 12:55 | 17:05 | 20:19 | |
8:24 | 13:45 | 17:20 | 21:15 | 8:31 | 13:15 | 17:15 | 20:31 | |
8:36 | 14:00 | 17:30 | 21:30 | 8:43 | 13:35 | 17:25 | 20:43 | |
8:48 | 14:15 | 17:40 | 21:45 | 8:55 | 13:55 | 17:35 | 20:55 | |
9:00 | 14:30 | 17:50 | 22:00 | 9:07 | 14:10 | 17:45 | 21:15 | |
9:15 | 14:45 | 18:00 | 22:20 | 9:19 | 14:25 | 17:55 | 21:35 | |
9:30 | 15:00 | 18:12 | 22:40 | 22:00 | ||||
23:05 |
上海嘉定公共交通有限公司
二〇一六年八月十日