索引号: | 00001434-9/2019-00497 | 发布机构: | 区建管委 |
发文日期: | 2019年05月23日 | 主题分类: | 便民公告 |
关键词: |
关于公交嘉定54路调整工作日、节假日时刻表,延长首末班车时间,同时增加班次密度及缩短班次间隔的公告
为进一步满足徐行地区市民至轨道交通的出行需求,提升公交服务供应水平,自2019年6月1日首班车起嘉定54路调整工作日、节假日时刻表,首末班车时间变更(延长首末班车时间),同时增加班次密度及缩短班次间隔。
一、原首末班车时间:
嘉定客运中心:5:05-19:00;徐潘路曹王禅寺:6:00-19:50
调整后首末班车时间:
嘉定客运中心:5:00-20:00;徐潘路曹王禅寺:5:50-20:50
二、原班次间隔:20-25分钟;调整后班次间隔:12-20分钟(工作日);15-25分钟(节假日)。
原班次:72班/天;调整后班次:108班/天(工作日);84班/天(节假日)。
三、调整后发车时刻表:
嘉定54路发车时刻表(工作日) | ||||||||
嘉定客运中心 | 徐潘路曹王禅寺 | |||||||
5:00 | 8:30 | 12:40 | 16:46 | 5:50 | 9:25 | 13:35 | 17:46 | |
5:20 | 8:45 | 13:00 | 16:58 | 6:10 | 9:40 | 13:55 | 17:58 | |
5:35 | 9:00 | 13:20 | 17:10 | 6:25 | 9:55 | 14:15 | 18:10 | |
5:50 | 9:15 | 13:40 | 17:25 | 6:40 | 10:10 | 14:35 | 18:25 | |
6:05 | 9:30 | 14:00 | 17:40 | 6:55 | 10:25 | 14:55 | 18:40 | |
6:20 | 9:45 | 14:20 | 18:00 | 7:10 | 10:40 | 15:15 | 18:55 | |
6:32 | 10:00 | 14:40 | 18:20 | 7:25 | 10:55 | 15:35 | 19:15 | |
6:44 | 10:20 | 15:00 | 18:40 | 7:40 | 11:15 | 15:55 | 19:35 | |
6:56 | 10:40 | 15:20 | 19:00 | 7:55 | 11:35 | 16:15 | 19:50 | |
7:08 | 11:00 | 15:40 | 19:20 | 8:10 | 11:55 | 16:35 | 20:10 | |
7:20 | 11:20 | 15:55 | 19:40 | 8:25 | 12:15 | 16:55 | 20:30 | |
7:35 | 11:40 | 16:10 | 20:00 | 8:40 | 12:35 | 17:10 | 20:50 | |
7:50 | 12:00 | 16:22 | 8:55 | 12:55 | 17:22 | |||
8:10 | 12:20 | 16:34 | 9:10 | 13:15 | 17:34 | |||
嘉定54路发车时刻表(节假日) | ||||||||
嘉定客运中心 | 徐潘路曹王禅寺 | |||||||
5:00 | 8:45 | 12:55 | 16:45 | 5:50 | 9:40 | 13:50 | 17:40 | |
5:25 | 9:05 | 13:20 | 17:10 | 6:15 | 10:00 | 14:15 | 18:05 | |
5:50 | 9:30 | 13:40 | 17:35 | 6:40 | 10:25 | 14:35 | 18:30 | |
6:15 | 9:55 | 14:00 | 18:00 | 7:05 | 10:50 | 14:55 | 18:55 | |
6:40 | 10:20 | 14:20 | 18:25 | 7:30 | 11:15 | 15:15 | 19:20 | |
7:00 | 10:40 | 14:40 | 18:50 | 7:55 | 11:35 | 15:35 | 19:45 | |
7:20 | 11:00 | 15:00 | 19:15 | 8:15 | 11:55 | 15:55 | 20:05 | |
7:40 | 11:20 | 15:20 | 19:40 | 8:35 | 12:15 | 16:15 | 20:30 | |
8:00 | 11:40 | 15:40 | 20:00 | 8:55 | 12:35 | 16:35 | 20:50 | |
8:15 | 12:05 | 16:00 | 9:10 | 13:00 | 16:55 | |||
8:30 | 12:30 | 16:20 | 9:25 | 13:25 | 17:15 | |||
嘉定区城市交通运输管理所
2019年5月23日